Class Z Bogie Brake vans Z114-153

This group of forty vans were the first bogie brake vans to dispense with the end platform apart from the AJ (later ZJ) class passenger vans. In effect these were a shorter version of the AJ but were never classed as coaching stock. Between the two world wars they were the second most numerous type of Z class van on the W.A.G.R. Apart from the fitting of electric light in the 1950's they were largely unaltered throughout their careers.

An outline of the history of the individual vans is given in the table below.

Some other points worth noting are that Z9718 was re-bodied in June 1927 but it is not known whether this was any different from the standard. Z9725 was used for rabbit traffic in 1929. Z137 had an extra 2 tons of ballast added to the underframe in March 1969 and was marked "For use between Bunbury and Boyup Brook only". Z142 was written back in April 1944 but it is believed to have been fitted with a new type 15a body.

First number Issued to traffic New number Date renumbered Electric light fitted Written off
Z9705 September 1915 Z114 March 1939 September 1948 July 1972
Z9706 October 1915 Z115 November 1938 December 1949 March 1984
Z9707 October 1915 Z116 March 1939 September 1954 April 1973
Z9708 November 1915 Z117 October 1940 November 1955 August 1974
Z9709 September 1915 Z118 December 1939 April 1951 July 1978
Z9710 September 1915 Z119 May 1939 September 1951 August 1963 to JETTY 203
Z9711 September 1915 Z120 September 1939 March 1947 June 1949
Z9712 September 1915 Z121 April 1939 June 1950 April 1974
Z9713 October 1915 Z122 December 1938 October 1949 January 1985
Z9714 September 1915 Z123 February 1939 August 1950 June 1967
Z9717 September 1915 Z124 June 1940 March 1950 June 1984
Z9718 October 1915 Z125 September 1942 April 1951 November 1977
Z9719 October 1915 Z126 March 1939 January 1956 November 1977
Z9720 September 1915 Z127 December 1939 October 1948 January 1985
Z9721 October 1915 Z128 April 1940 August 1950 December 1954
Z9722 November 1915 Z129 May 1940 April 1947 August 1985
Z9725 November 1915 Z130 June 1939 July 1950 April 1982
Z9726 September 1915 Z131 April 1939 December 1951 November 1977
Z9727 November 1915 Z132 June 1939 August 1945 November 1985
Z9728 September 1915 Z133 November 1939 July 1950 January 1985
Z10029 December 1913 Z134 March 1939 March 1947 March 1984
Z10030 December 1913 Z135 January 1941 November 1955 June 1979
Z10031 December 1913 Z136 February 1939 December 1955 March 1984
Z10032 December 1913 Z137 March 1939 October 1948 August 1979
Z10033 December 1913 Z138 April 1941 November 1950 January 1985
Z10034 April 1914 Z139 June 1941 December 1955 August 1974
Z10035 April 1914 Z140 July 1941 October 1950 November 1977
Z10036 April 1914 Z141 February 1940 September 1948 November 1977
Z10037 April 1914 Z142 March 1939 - December 1942
Z10038 April 1914 Z143 May 1940 May 1951 November 1985
Z10039 June 1914 Z144 November 1938 April 1950 November 1977
Z10040 June 1914 Z145 October 1938 September 1948 January 1985
Z10041 June 1914 Z146 March 1939 May 1947 May 1975
Z10042 June 1914 Z147 September 1939 December 1950 January 1985
Z10043 June 1914 Z148 December 1938 February 1952 January 1985
Z10044 June 1914 Z149 November 1939 June 1949 January 1985
Z10045 June 1914 Z150 November 1938 December 1955 March 1984
Z10046 June 1914 Z151 May 1940 November 1955 August 1963 to JETTY 200
Z10047 June 1914 Z152 April 1937 August 1956 January 1985
Z10048 June 1914 Z153 August 1937 December 1949 June 1984

The WAGR outline diagram is shown below.

Return to class Z     Return to alphabetical list